Descrizione del prodotto
1) Rtipo otary, controllo automatico e pneumatico completo; Il prezzo non sta includendo le unità Facoltative qui sotto ed il compressore d'aria.
2) processo di funzionamento: Le tazze che caricano, materiale da otturazione della polvere del caffè , polvere che preme, serbatoio che si mescola, azoto del caffè Che irriga, hanno messo sopra il coperchio pretagliato, termosaldatura, tazze rifinite push-out
BHZ-1Una macchina di rifornimento automatica della capsula di Nespresso


Nota:
1, la vostra macchina sarà Prodotto secondo i vostri requisiti, maschera per riferimento soltanto
2, secondo la richiesta del cliente, forniscono il disegno speciale
3, la disposizione della macchina possono operare la scelta
Introduzione
Questa macchina è Progettata specialmente per i prodotti del caffè (o altri generi di prodotti della polvere, quali la polvere del tè , la polvere di cacao, di latte in polvere ecc. ) da riempire e sigillare
Le nostri materiale da otturazione della capsula del caffè E macchine di sigillamento applicate con le componenti elettriche e pneumatiche di fama mondiale. Tutte le parti del contatto della macchina con polvere sono fatte di acciaio inossidabile
Controllo dello schermo di tocco del PLC con la versione inglese e cinese
| Lavoro Processo | Carico delle tazze | Le tazze cadono giù Uno per uno; Controllo pneumatico del cilindro; Una riga, fori uno | ||||||||||||||||||||||||||
| Materiale da otturazione della polvere del caffè | Tipo di riempimento della vite verticale; Esattezza +/- 0.2 grammi; Il volume può Essere registrato; Tutte le parti nella polvere del caffè Del contatto fatta di SUS-304. Esattezza di riempimento ad alta velocità Ed alta | |||||||||||||||||||||||||||
| Pressatura della polvere del caffè | Polvere comprimente del caffè Fortemente | |||||||||||||||||||||||||||
| Mescolanza del serbatoio | Mescolandosi per la migliore uguaglianza della polvere del caffè ; Controllo di motore esclusivamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Sciaquata dell'azoto | Azoto di riempimento automatico | |||||||||||||||||||||||||||
| Carico delle stagnole | Succhiare e mettere le stagnole dal vuoto; Controllo pneumatico del cilindro; i polloni dell'un silicone | |||||||||||||||||||||||||||
| Termosaldatura | teste di rame di sigillamento La temperatura di sigillamento è Registrabile: 0-400° C; Controllo pneumatico del cilindro teste di sigillamento una | |||||||||||||||||||||||||||
| Goccia Finished delle tazze | Le tazze Finished automatiche be sono eliminate | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità Facoltative | Sistema pulito dell'aria | Mantenere il movimento pulito dell'aria nella zona della macchina | ||||||||||||||||||||||||||
| Aprire il rivelatore di vetro del portello | Quando il coperchio di vetro si è Aperto dall'operaio, questo arresto della macchina, può Essere sospeso | |||||||||||||||||||||||||||
| Nessun tazze nessun materiale da otturazione | Nessuna tazza non riempiendo | |||||||||||||||||||||||||||
| Nessun arresto della macchina del coperchio | Nessun arresto ed allarme della macchina del coperchio | |||||||||||||||||||||||||||
Macchina di riempimento di sigillamento della capsula di Nespresso (rotativo-tipo) con materiale da otturazione verticale.
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Elenchi dei pezzi | No | Parti | Marca | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cilindro | AirTAC (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Elettrovalvola a solenoide | AirTAC (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Motore | Mitsubishi (Giappone) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Interruttore di prossimità | Schneider (Francia) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Interruttore elettronico | Schneider (Francia) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Codificatore | Omron (Giappone) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Controllo di temperatura | Omron (Giappone) | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PLC | Siemens (Germania) | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Schermo di tocco | Siemens (Germania) | ||||||||||||||||||||||||||



Le tazze che caricano la polvere di riempimento verticale Foils il caricamento