Descrizione del prodotto
Riassunto
Applicazione: Per medicina occidentale, la pillola tradizionale della medicina cinese, la pillola della medicina di erbe, medicina veterinaria, zucchera la compressa ricoperta, il ridurre in pani appiattito, i generi differenti di caramella, la gomma, l'alimento ed il componente elettronico
Funzioni: Sigillamento di riempimento di formazione automatico che taglia la bolla
Materiale da imballaggio: Alu---Documento di dialisi di PVC/PET/PS Alu/Alu--- PVC/PET/PS
Frequenza di taglio: 20-50 volte/minuto
Capacità Di produzione: (250/Blister Wideth) frequenza *Cutting
Parametri
| Nome | macchina imballatrice della bolla della Al-plastica |
| Modello | DPP-260XF |
| Parametri tecnici principali | Cfrequenza utting: 25-50 Periodi/minuto per Al-Plastica 20-35 Cronometra /min per Al-Al |
| Materiale da imballaggio e specifica | PTP Lamina di alluminio: Larghezza 250millimetro spessore 0.02-0.03mm; Formazione del materiale: Larghezza 250millimetro spessore 0.50-0.15mm |
| Intervallo del colpo | Tcolpo di raction: 30-130mm Aggiustamento di precisione della stazione: Cstazione utting: 0-100mm stazione in lotti no.: 0-50mm |
| Intervallo di applicazione | Wmedicina estern, tradizionale Cinese La pillola della medicina, la pillola della medicina di erbe, medicina veterinaria, zucchera la compressa ricoperta, il ridurre in pani appiattito, i generi differenti di caramella, l'alimento ed il componente elettronico |
| Funzione principale | Sconversione di frequenza tepless; Imballaggio della bolla, rilevazione di obbligazione |
| Profondità Di formazione massima (millimetri) | 12mm(Al-Al) |
| Zona di formazione massima (millimetro2) | 250× 130× 20mm |
| Qualificato Tasso | Vedere la tabella 2 |
| Alimentazione elettrica | 380V 50Hz |
| Tenergia elettrica otal (KW) | 5.7kW |
| Cpressione d'aria ompressed (MPa) | 0.5-0.7MPa |
| Imbroglione dell'aria compressasumption (m. 3/h) | ≥ 0.22 |
| Cconsumo di acqua ooling (m. 3/h) | Oacque di rubinetto rdinary per il raffreddamento di circolazione |
| Disturbo (dB) | 70dB |
| Dimensione del profilo (L× W× H millimetro) | 4200× 650× 1640mm |
| Peso (chilogrammi) | 1500kg |
| Possibilità Di regolazione di frequenza Del motore | 20-50Hz |





