Descrizione del prodotto
Macchina della marcatura del laser della fibra per il codice di Qr della stampa






Dati tecnici:
| No di modello | HJZ-DB01 | HJZ-DB02 | HJZ-DB03 | HJZ-DB04 |
| Sorgente di laser Raycus, IPG, massimo | ||||
| Serie di IPG | Pulsato, laser della fibra dell'itterbio dell'alta energia | |||
| Modo di funzionamento | Pulsato | |||
| Polarizzazione | casuale | |||
| Potere medio nominale dell'uscita | 10W - 30W 10W - 50W | |||
| Lunghezza d'onda centrale dell'emissione | 1060-1070 nanometro, intervallo di registrazione Q-switched di potere dell'uscita di funzionamento 10%-100% | |||
| Ripetizione Rate* chilociclo di impulso | 20-80 chilocicli | |||
| Energia per impulso (PRR = 20 chilocicli) | 0.95 mJ | |||
| Qualità Tipica del fascio, m2 | < 1.8 | |||
| Lunghezza di consegna della fibra dell'uscita | 3m | |||
| Tensione di gestione | 220V | |||
| Assorbimento di corrente di energia massimo | 600W | |||
| Dimensioni nette | 70*20*50cm | 58*22*50cm 80*38*72cm | 143*62*101cm | |
| Peso netto | 44 chilogrammi | 53 chilogrammi | 130 chilogrammi | |
| Peso lordo | 60 chilogrammi | 70 chilogrammi | 200 chilogrammi | |
| Sistema del laser | ||||
| Velocità Di scansione | 0-7000mm/s | |||
| Velocità Della marcatura | 0-5000mm/s | |||
| Formato della marcatura | 110mm× 110mm (F-teta 160) | |||
| Formato di punto | micron del ≤ 40 (F-teta 160) | |||
| Unità Di raffreddamento | L'aria si è Raffreddata | |||
| Laser del pilota | laser del diodo 650nm, luce rossa visibile per la guida della marcatura | |||
| Orario di lavoro continuo | ≥ 16h | |||
| Umidità | 45~85% (nessuna condensazione) | |||
| Temperatura di funzionamento | 0~40º C | |||
| Unità Di controllo | Il laser contrassegna (versione inglese) | |||


FAQ
Q: È Voi azienda di commercio o il manufaurer?
A: Siamo fabbrica. E siamo stati nel giacimento del laser per 10 anni
Q: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
A: Generalmente, richiederà I 3 - 10 giorni dopo la ricezione del vostro pagamento di avanzamento. Il termine di consegna specifico dipende dai punti e dalla quantità Di vostro ordine
Q: Fornite i campioni? È Libera o supplementare?
A: Sì , potremmo offrire il campione per la carica libera, ma i clienti dovrebbero pagare il costo del corriere
Q: Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A: Payment< =1000USD, 100% in anticipo. Payment> =1000USD, 30% T/T in anticipo, equilibrio prima della spedizione
Metterseli in contatto con:
