Descrizione del prodotto
La macchina di rivestimento efficiente è nella medicina, i ridurre in pani, le pillole, le palline, la pallina, la pillola, le pillole, rivestimento dello zucchero dei pacchetti delle sfere pronto granelli, il rivestimento organico della pellicola, pellicola solubile in acqua che ricopre delicato, un risparmio di temi del rivestimento della versione controllata, il risparmio di energia, cassaforte, pulita, in conformità con i requisiti di GMP della strumentazione elettromeccanica di integrazione. È un nuovo processo delle medicine nazionali prodotte dal rivestimento farmaceutico per accertare la qualità e la validità dell'uso delle droghe
(Palline, palline o ridurre in pani, ecc.) nell'ambito dell'azione di un piatto di guida streamline pulito e closed del tamburo rotativo per la traiettoria complessa, secondo i parametri trattati è l'applicatore ricoprente automaticamente spruzzato, mentre sotto una pressione negativa, aria calda dal lato centrale dell'inclusione del tubo di distribuzione del gas del timpano, aria calda pulita penetra con gli strati di memoria del ridurre in pani è stato sepolto nelle nubi duckbill dei fori di memoria del ridurre in pani, pala del vento all'altro lato dell'accumulazione dello scarico del tubo di distribuzione del gas, di modo che la superficie dello spruzzo di memoria del ridurre in pani il rapid medio del rivestimento, essiccamento uniforme, di modo che uno strato della pellicola superficiale solida, compatta, piana e liscia sul superficie di memoria del ridurre in pani
Parametri tecnici:
Punto/modello | BG1000 | BG600 | BG400 | BG150 | BG80 | BG40 | BG10 | |
Capienza di caricamento (kg/batch) | 1000kg | 600kg | 400kg | 150kg | 80kg | 40kg | 10kg | |
Giro del timpano (r/min) | 2.0-12rpm | 2.0-12 RPM | 0-13rpm | 2.1-14 giri/min. | 2.0-16 giri/min. | 2.0-18 RPM | 3.0-19rpm | |
Principale Potere della macchina | 7.5KW | 4KW | 3KW | 2.2KW | 1.5KW | 1.1KW | 0.55KW | |
Diametro del timpano del rivestimento | 1800mm | 1580mm | 1580mm | 1200mm | 930mm | 780mm | 500mm | |
Potere del motore dell'armadietto dello scarico dell'aria | 11KW | 11KW | 7.5KW | 5.5KW | 3KW | 2.2KW | 0.75KW | |
Flusso dello scarico dell'aria | 18000m3/h | 15450 m3/h | 10000m3/h | 7419 m3/h | 5268 m3/h | 3517 m3/h | 1285m3/h | |
Potere del motore dell'armadietto dell'aria calda | 7.5KW | 4KW | 2.2KW | 1.5KW | 1.1KW | 0.75KW | 0.37KW | |
Corrente d'aria caldo | 10650 m3/h | 6500 m3/h | 3517 m3/h | 2356 m3/h | 1685 m3/h | 1285 m3/h | 816 m3/h | |
Peso della macchina principale | 2000 chilogrammi | 1600 chilogrammi | 1000 chilogrammi | 850 chilogrammi | 600kg | 500kg | 200kg | |
Aria pulita | Pressione | 0.4MPa | ≥0.4MPa | ≥0.4MPa | ≥0.4MPa | ≥0.4MPa | ≥0.4MPa | ≥0.4MPa |
Consumo dell'aria | 2.5m3/min | 2 m3/min | 1.5 m3/min | 0.7 m3/min | 0.35 m3/min | 0.2 m3/min | 0.2m3/min |
Prodotti di Relaed